عرض مشاركة واحدة
قديم 21-01-2008, 08:37 PM   #98
mtkhreb
الصورة الرمزية mtkhreb

المعلومات





آحدث المواضيع


الاتصال

mtkhreb غير متصل

mtkhreb is on a distinguished road
افتراضي رد: الســـــنارة ,متابعة تداولات وتوصيات الاثنين 21/1/2008 والله الموفق

15:30:00 39.00 1,000 3.00 3
15:29:56 38.75 6,000 2.75 1
15:29:54 38.75 4,847 2.50 5
15:29:54 38.50 28,371 2.25 19
15:29:54 38.25 2,035 2.00 7
15:29:54 38.00 47,291 2.00 43
15:29:54 37.75 8,832 1.75 14
15:29:54 37.50 36,138 1.50 17
15:29:54 37.25 23,009 1.00 17
15:29:54 37.00 38,513 0.75 41
15:29:54 36.75 17,592 0.50 12
15:29:54 36.50 44,288 0.25 25
15:29:54 36.25 23,957 0.25 20
15:29:54 36.00 24,976 0.00 19
15:29:54 35.75 16,507 - 0.25 15
15:29:54 35.50 10,614 - 0.50 7
15:29:54 35.00 1,736 - 1.00 3
15:29:06 34.75 170 - 1.25 1


صفقات فتوح






رد مع اقتباس